De geafficheerde prijs is een vanaf prijs. Elk bod vanaf deze prijs wordt voorgelegd aan de koper die de mogelijkheid heeft om dit al dan niet te aanvaarden.
Deze volledig te renoveren HOB gelegen op een perceel van 1079m² biedt tal van renovatie mogelijkheden en stedenbouwkundige voorschriften zijn ook beschikbaar
ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN DE WONING VIA DE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=POUmEptppyY
Indeling:
GLV: slaapkamer 1 (4,79m²) - living met houtscassette (31m²) - eethoek (15m²) - keuken (10m²) - badkamer met douche (3,5m²) - voute (slaapkamer 2) (6,60m²) - berging met toilet (16m²) - opslagruimte in de garage (25m²) - garage zijkant (41m²) - garage straat met automatische poort (23,5m²)
Verdieping 1: slaapkamer 3 - (14,6m²) - slaapkamer 4 (15m²)
Verdieping 2: zolder (41m²)
Verdieping -1: kelder (6,60m²)
Extra: zongerichte tuin - OPP. van 1079m² - 2 garages
Adres: | Schipstraat 29 Zonnebeke |
Prijs vanaf: | € 200.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.079 m² |
Perceelbreedte: | 13,2 m |
Bewoonbare opp.: | 154 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Gevelbreedte: | 12,9 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 4 (480 m², 660 m², 146 m², 15 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 31 m² |
Keuken: | 10 m² |
Berging: | 16 m² |
Zolder: | 41 m² |
Kelder: | 7 m² |
Terras: | 99 m² |
Tuin: | 483 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Garage: | 2 (2 plaatsen) |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Parking: | 1 |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Stookolie |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 374 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.079 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3353237 |
EPC Index: | 773,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 28/08/2034 |
Voorkooprecht: | Neen |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |