Poperinge (Reningelst), grotendeels gerenoveerde instapklare rijwoning met zonnige tuin en ruime garage.
Bestaande uit centrale inkomhal, ruime leefruimte met aanpalende open moderne ingerichte keuken, beiden met zicht en toegang tot zonnige tuin met groot terras. Mooie badkamer met inloopdouche en ligbad. Wasberging met uitgang naar tuin.
Ruime garage met bergzolder en extra buitenberging. Doorsteek naar tuin.
Bovenverdieping bestaat uit 3 ruime slaapkamers en polyvalente kamer met mogelijkheid voor 4de slaapkamer of bureau.
Vaste trap naar zolder, maar dak te vernieuwen.
Renovatie sinds 2009, vrijzicht vooraan. Overal dubbele beglazing en deels met rolluiken. Zeker een bezoek waard.
Adres: | Baljuwstraat 30 Poperinge |
Vraagprijs: | € 275.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 470 m² |
Perceelbreedte: | 13,95 m |
Bebouwde opp.: | 190 m² |
Bewoonbare opp.: | 212 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Renovatiejaar: | 2009 |
Gevelbreedte: | 13,95 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 70 m², L-kamer |
Keuken: | 24 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | 70 m² |
Terras: | 24 m² |
Wasplaats: | 16 m² |
Tuin: | 271 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Sanitair: | Volledig afgewerkt |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Individueel, Combiketel |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 637 |
Kadastrale Oppervlakte: | 470 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240613-0003277070-RES-1 |
EPC Index: | 450,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
Asbestattest: | 25/07/2024 |
Energie Prestatie Certificaat: | 25/07/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 25/07/2024 (Niet conform) |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |