Deze te renoveren woning beschikt over diverse uitbreidingmogelijkheden, waardoor het geschikt is voor doe-het-zelvers of investeerders die waarde willen toevoegen aan deze woning.
De vastgoedvideo kan via de volgende link bekeken worden: https://youtu.be/AnIywIstcIA
Indeling:
Glv: Inkom/voorplaats (19,81m) - voorplaats 2 met aparte ingang (34,82m) - leefruimte (16,21m) - keuken (15,7m) - badkamer (5,91m) - koertje (10,73m) - garage met automatische sectionale poort (60m) - buitenberging (4,38m)
Verdiep 1: 5 slaapkamers (18,89m - 10,07m - 9,88m - 13m - 18,12m)
Verdiep -1: kelder (de 21,72m)
Adres: | Dadizeelsestraat 15 Moorslede |
Vraagprijs: | € 142.000 |
Type: | Woning |
Perceeloppervlakte: | 188 m² |
Perceelbreedte: | 23,91 m |
Perceeldiepte: | 18,68 m |
Bewoonbare opp.: | 186 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 23,91 m |
Slaapkamers: | 5 (18.89 m², 10.07 m², 9.88 m², 13 m², 18.12 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 16 m² |
Keuken: | 16 m² |
Berging: | 4 m² |
Kelder: | 22 m² |
Garage Oppervlakte: | 60 m² |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Individueel, Stookolie |
Isolatie: | Geen isolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 399 |
Kadastrale Oppervlakte: | 188 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3181463 |
EPC Index: | 742,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 19/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 19/03/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |