Deze te renoveren woning is perfect als investering mits wat opknapwerk, maar is ook zeker geschikt als starterswoning
ONTDEK DEZE WONING VIA DE VIDEO: https://youtube.com/embed/JVVftB6N08k
Indeling:
GLVA:
Leefruimte (24m²) - keuken (7,4m²) - veranda (9,4m²) - badkamer met enkel wasmeubel, toilet en douchebad (7m²) - bijgebouw (15m²) - voutekamer (3,5m²) – terras (17,10m²) – voortuin (88,5m²)
Verdieping 1:
Nachthal (4m²) - slaapkamer 1 (17,6m²) - slaapkamer 2 (10,7m²)
Verdieping 2:
Zolder: (20m²)
Verdieping-1:
Kelder (4m²)
Extra: asbestveilig, recent vernieuwd en geïsoleerd dak en optie om een garage aan te kopen in de straat achter de woning ligt.
Adres: | Jakob Vandervaetstraat 57 Kortrijk |
Vraagprijs: | € 122.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 205 m² |
Perceelbreedte: | 6,1 m |
Perceeldiepte: | 34 m |
Bewoonbare opp.: | 139 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 6,1 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 2 (176 m², 107 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m² |
Keuken: | 7 m² |
Berging: | 15 m² |
Zolder: | 20 m² |
Kelder: | 4 m² |
Terras: | 17 m² |
Tuin: | 88,50 m² |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Aardgas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 215 |
Kadastrale Oppervlakte: | 205 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3182604 |
EPC Index: | 466,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 20/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 20/03/2034 |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |