Indeling:
GLV: inkomhal (7,75m²) - slaapkamer 1 (12,65m²) - apart toilet - leefruimte (36,20m²) - gesloten keuken met gasfornuis en enkele spoelbak (8,30m²) - was/keukenberging (11,90m²) - veranda (8,30m²) - oprit voor 2 wagens (30m²) - garage (20,50m²)
Verdieping 1: nachthal (8,40m²) - badkamer met inloopdouche, dubbel wastafel en ligbad (12,10m²) - apart toilet - slaapkamers 2 en 3 (12,10m ²- 11,90m²) - slaapkamer 4 met mogelijke dressing (15,25m²)
Verdieping 2: zolder bereikbaar via valtrap (32,35m²)
Verdieping-1: kelder (12,65m²)
Extra: overal centrale verwarming - regenwater aanwezig
Adres: | Kerkstraat 18 Ieper |
Vraagprijs: | € 299.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 754 m² |
Perceelbreedte: | 42 m |
Perceeldiepte: | 19 m |
Bewoonbare opp.: | 183 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 10,75 m |
Bouwlagen: | 3 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Zolder: | 32 m² |
Kelder: | 13 m² |
Veranda: | 8 m² |
Wasplaats: | 12 m² |
Tuin: | 425 m² |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 21 m² |
Parking: | 2 |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 733 |
Kadastrale Oppervlakte: | 754 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3523059 |
EPC Index: | 507,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 8/08/2025 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |