Deze op te frissen woning is gelegen in een residentiële verkaveling aan de stadsrand.
SCHRIJF JE IN VOOR DE KIJKDAG VIA DE LINK: https://shorturl.at/yihjB
Indeling:
GLV: inkomhal (6,40m²) met apart toilet (1.45m²) - lichtrijke living met houtcassete (34m²) - ingerichte keuken met kookplaat op gas, heteluchtoven en dubbele spoelbak (12,35m²) - keukenberging (2,40m²) - garage met sectionale elektrische poort (7.30m x 3.15m) - nachthal (3,55m²) - 3 slaapkamers (12m² - 10.25m² - 8.00m²) - badkamer met ligbad, lavabo en toilet (4,65m²) - zuidgerichte tuin met tuinhuis ( 9m²)
Verdieping 1: zolder bereikbaar via valtrap (70m²)
Extra: overal elektrische rolluiken - asbestveilig
Adres: | Izegrimstraat 72 Ieper |
Vraagprijs: | € 270.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 504 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 27,8 m |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1984 |
Gevelbreedte: | 10,5 m |
Slaapkamers: | 3 (12 m², 10.25 m², 8 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 34 m² |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 2 m² |
Zolder: | 70 m² |
Terras: | 6 m² |
Tuin: | 240 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 23 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Parking: | 1 |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Open haard, Condensatieketel, Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 681 |
Kadastrale Oppervlakte: | 504 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3268980 |
EPC Index: | 420,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 3/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 3/06/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |