In het centrum van Westouter kan je deze knusse half open woning met tuin en garage vinden. Opp 501m²
Het gelijkvloers bestaat uit inkomportaal, Keuken. Ruime liviing en aanpalende veranda met bijkeuken. Er is tevens een kelder aanwezig. Zonnige tuin met terras en buitenberging. Via oprit kan je naar aanpalende garage met toegang tot tuin.
De voute is ingericht als badkamer.
De bovenverdieping is ingericht met 2 ruime en 1 kleinere slaapkamers. Via vast trap toegang tot geïsoleerde zolder.
Kortom een woning met mogelijkheden.
Adres: | Sulferbergstraat 49 Heuvelland |
Vraagprijs: | € 172.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 501 m² |
Perceelbreedte: | 13 m |
Bebouwde opp.: | 129 m² |
Bewoonbare opp.: | 153 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 10,5 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m² |
Keuken: | 8 m² |
Zolder: | Ja |
Kelder: | 16 m² |
Veranda: | 27 m² |
Terras: | 25 m² |
Tuin: | 355 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 1 |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Mansardedak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas, Gasboiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 311 |
Kadastrale Oppervlakte: | 501 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241024-0003423409-RES-1 |
Totaal verbruik: | 808,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Asbestattest: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
Elektriciteitskeuring: | (Niet conform) |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |