Centrum Ieper (Vaubanstraat) kan u dit ruim duplex appartement terugvinden.
Gelijkvloers bestaande uit inkomportaal en technische ruimte. Ruime garage. Polyvalente ruimte of 2de slaapkamer aansluitende met badkamer en grote veranda met zonnewering. Fraai aangelegde tuin (190m²) met grote visvijver.
Bovenverdieping is ingericht met een slaapkamer, ruime living met zuidgericht terras en keuken met ontbijthoek.
Geen syndickosten.
Goed onderhouden maar vraagt toch een opfrissing.
Ook geschikt als investering.
Adres: | Vaubanstraat 21/Glva Ieper |
Vraagprijs: | € 232.000 |
Type: | Duplex |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 280 m² |
Perceelbreedte: | 7,18 m |
Perceeldiepte: | 38,7 m |
Bebouwde opp.: | 91 m² |
Bewoonbare opp.: | 129 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Gevelbreedte: | 7,18 m |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
Keuken: | 16 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 2 m² |
Veranda: | 16 m² |
Balkon: | 3 m² |
Terras: | 10 m² |
Tuin: | 191 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 15 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Waterleiding: | In goede staat |
Sanitair: | Op te frissen |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Individueel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit, Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 791 |
Kadastrale Oppervlakte: | 191 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241119-0003451204-RES-1 |
EPC Index: | 542,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Renovatieplicht: | Ja |
Asbestattest: | 26/11/2024 (Conform) |
Energie Prestatie Certificaat: | 26/11/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |