Centrum Ieper, op te frissen appartement met aangenaam verzicht en zuidgericht terras (2,6m²) achteraan.
Inkomportaal met vestiare plaats en gastentoilet. Lichtrijke leefruimte (28m²) met vrij zicht. Aanpalende keuken (7,3m²) en bijhorende wasberging.
Twee ruime slaapkamer (16,4m² en 13,11m²) en te moderniseren badkamer (3,5m²) met ligbad.
Vernieuwd schrijnwerk en recente condenserende brander.
Zeer centrale ligging in nabijheid van winkels, school enz..
Lift aanwezig.
Ook geschikt als investering.
Adres: | Minneplein 13/D3 Ieper |
Vraagprijs: | € 122.000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad centrum, Vrij uitzicht, Aan park |
Bebouwde opp.: | 92 m² |
Bewoonbare opp.: | 89 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 3,63 m |
Tuin diepte: | 1,05 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 16 m² |
Garage Types: | Inpandig, Toegang tot lift, Elektrische poort |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Plat dak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Combiketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Individueel, Gas, Combiketel |
Lift: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 783 |
EPC Certificaat Nr.: | 202309060002980243-RES-1 |
EPC Index: | 435,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
Energie Prestatie Certificaat: | 5/06/2024 |
Asbestattest: | 5/06/2024 |
Elektriciteitskeuring: | 5/06/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |